Scheduled maintenance this Friday, 11:00 PM–1:00 AM. The system may be briefly unavailable.
Welcome back, Layla Hassan
Thursday, September 17, 2026
SAR 482,300
Revenue this month
SAR 96,400
Outstanding invoices
12
Low stock items
7
Open support tickets
Revenue trend
Last 6 months, in SAR
Today's tasks
Recent transactions
Latest invoices and receipts across all modules
| ID | Customer | Module | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Mohit Sharma | Sales & CRM | SAR 44 | Pending | 2026-09-15 |
| 7969803267 | Joanna Riggs | Sales & CRM | SAR 81 | Overdue | 2026-09-14 |
| 43225760 | Heidi Knapp | Sales & CRM | SAR 21 | Overdue | 2026-09-14 |
| 95415422 | Rosabel Edney | Sales & CRM | SAR 82 | Overdue | 2026-09-09 |
| POS-5521 | Walk-in customer | Point of Sale | SAR 340 | Paid | 2026-09-04 |
| INV-1044 | Zahra Foods Co. | Sales & CRM | SAR 3,120 | Pending | 2026-09-04 |
| INV-2026-8510 | dvefvf | Sales & CRM | SAR 10,000 | Paid | 2026-09-04 |
| 1201201200 | Sidney Cobb | Sales & CRM | SAR 43 | Overdue | 2026-09-04 |
| PO-2291 | Gulf Paper Supplies | Purchasing | SAR 1,180 | Pending | 2026-09-03 |
| INV-1043 | Noor Retail Group | Sales & CRM | SAR 6,750 | Due | 2026-09-03 |
No transactions match your filter.
Announcements
Scheduled maintenance this Friday, 11:00 PM–1:00 AM. The system may be briefly unavailable.
New module available: Helpdesk. Enable it from Settings.
Team online now